AFL

Begining of the Season
Season Number 16 -- 2022

Liberty Conference

Patriot Conference

West Division

Denver            
Reno              
Vancouver         
Zuni              

North Division

New York          
Chicago           
Michigan          
Nebraska          

Pacific Division

Davis             
Los Angeles       
Oakland           
Sacramento        
San Diego         

East Division

Hartford          
Boston            
Carolina          
New Jersey        
Washington        

Created with Rafie's Weekly Suite v1.03 [Unregistered]



















Washington Redskins Schedule
                                               Opponent
      Result      Opponent            W  L  T   WINPCT  Location
                  Chicago              0  0  0   0.000     Home
                  Nebraska             0  0  0   0.000     Away
                  Boston               0  0  0   0.000     Away
                  Reno                 0  0  0   0.000     Away
                  New Jersey           0  0  0   0.000     Home
                  Zuni                 0  0  0   0.000     Home
                  Hartford             0  0  0   0.000     Away
                  Boston               0  0  0   0.000     Home
                  Michigan             0  0  0   0.000     Away
                  Carolina             0  0  0   0.000     Home
                  New York             0  0  0   0.000     Home
                  New Jersey           0  0  0   0.000     Away
                  Hartford             0  0  0   0.000     Home
                  Carolina             0  0  0   0.000     Away

top
























New Jersey Knights Schedule
                                               Opponent
      Result      Opponent            W  L  T   WINPCT  Location
                  New York             0  0  0   0.000     Home
                  Reno                 0  0  0   0.000     Home
                  Michigan             0  0  0   0.000     Away
                  Carolina             0  0  0   0.000     Home
                  Washington           0  0  0   0.000     Away
                  Sacramento           0  0  0   0.000     Away
                  Boston               0  0  0   0.000     Home
                  Carolina             0  0  0   0.000     Away
                  Hartford             0  0  0   0.000     Away
                  Nebraska             0  0  0   0.000     Away
                  Hartford             0  0  0   0.000     Home
                  Washington           0  0  0   0.000     Home
                  Chicago              0  0  0   0.000     Home
                  Boston               0  0  0   0.000     Away

top
























Carolina Cardinals Schedule
                                               Opponent
      Result      Opponent            W  L  T   WINPCT  Location
                  Nebraska             0  0  0   0.000     Home
                  Hartford             0  0  0   0.000     Home
                  Zuni                 0  0  0   0.000     Away
                  New Jersey           0  0  0   0.000     Away
                  Boston               0  0  0   0.000     Home
                  Denver               0  0  0   0.000     Home
                  New York             0  0  0   0.000     Away
                  New Jersey           0  0  0   0.000     Home
                  Chicago              0  0  0   0.000     Away
                  Washington           0  0  0   0.000     Away
                  Michigan             0  0  0   0.000     Home
                  Hartford             0  0  0   0.000     Away
                  Boston               0  0  0   0.000     Away
                  Washington           0  0  0   0.000     Home

top
























Boston Irishmen Schedule
                                               Opponent
      Result      Opponent            W  L  T   WINPCT  Location
                  Michigan             0  0  0   0.000     Home
                  Denver               0  0  0   0.000     Away
                  Washington           0  0  0   0.000     Home
                  Hartford             0  0  0   0.000     Away
                  Carolina             0  0  0   0.000     Away
                  Vancouver            0  0  0   0.000     Home
                  New Jersey           0  0  0   0.000     Away
                  Washington           0  0  0   0.000     Away
                  Nebraska             0  0  0   0.000     Home
                  Hartford             0  0  0   0.000     Home
                  Chicago              0  0  0   0.000     Away
                  New York             0  0  0   0.000     Away
                  Carolina             0  0  0   0.000     Home
                  New Jersey           0  0  0   0.000     Home

top
























Hartford Whalers Schedule
                                               Opponent
      Result      Opponent            W  L  T   WINPCT  Location
                  Sacramento           0  0  0   0.000     Home
                  Carolina             0  0  0   0.000     Away
                  Chicago              0  0  0   0.000     Home
                  Boston               0  0  0   0.000     Home
                  Vancouver            0  0  0   0.000     Away
                  New York             0  0  0   0.000     Home
                  Washington           0  0  0   0.000     Home
                  Nebraska             0  0  0   0.000     Away
                  New Jersey           0  0  0   0.000     Home
                  Boston               0  0  0   0.000     Away
                  New Jersey           0  0  0   0.000     Away
                  Carolina             0  0  0   0.000     Home
                  Washington           0  0  0   0.000     Away
                  Michigan             0  0  0   0.000     Away

top
























Nebraska Natives Schedule
                                               Opponent
      Result      Opponent            W  L  T   WINPCT  Location
                  Carolina             0  0  0   0.000     Away
                  Washington           0  0  0   0.000     Home
                  New York             0  0  0   0.000     Away
                  Chicago              0  0  0   0.000     Home
                  Los Angeles          0  0  0   0.000     Away
                  Michigan             0  0  0   0.000     Away
                  Davis                0  0  0   0.000     Home
                  Hartford             0  0  0   0.000     Home
                  Boston               0  0  0   0.000     Away
                  New Jersey           0  0  0   0.000     Home
                  Oakland              0  0  0   0.000     Away
                  Chicago              0  0  0   0.000     Away
                  Michigan             0  0  0   0.000     Home
                  New York             0  0  0   0.000     Home

top
























Michigan Wolverines Schedule
                                               Opponent
      Result      Opponent            W  L  T   WINPCT  Location
                  Boston               0  0  0   0.000     Away
                  Chicago              0  0  0   0.000     Away
                  New Jersey           0  0  0   0.000     Home
                  New York             0  0  0   0.000     Home
                  Davis                0  0  0   0.000     Away
                  Nebraska             0  0  0   0.000     Home
                  Chicago              0  0  0   0.000     Home
                  New York             0  0  0   0.000     Away
                  Washington           0  0  0   0.000     Home
                  San Diego            0  0  0   0.000     Home
                  Carolina             0  0  0   0.000     Away
                  Los Angeles          0  0  0   0.000     Away
                  Nebraska             0  0  0   0.000     Away
                  Hartford             0  0  0   0.000     Home

top
























Chicago Mobsters Schedule
                                               Opponent
      Result      Opponent            W  L  T   WINPCT  Location
                  Washington           0  0  0   0.000     Away
                  Michigan             0  0  0   0.000     Home
                  Hartford             0  0  0   0.000     Away
                  Nebraska             0  0  0   0.000     Away
                  New York             0  0  0   0.000     Home
                  Los Angeles          0  0  0   0.000     Home
                  Michigan             0  0  0   0.000     Away
                  San Diego            0  0  0   0.000     Away
                  Carolina             0  0  0   0.000     Home
                  New York             0  0  0   0.000     Away
                  Boston               0  0  0   0.000     Home
                  Nebraska             0  0  0   0.000     Home
                  New Jersey           0  0  0   0.000     Away
                  Oakland              0  0  0   0.000     Home

top
























New York Admirals Schedule
                                               Opponent
      Result      Opponent            W  L  T   WINPCT  Location
                  New Jersey           0  0  0   0.000     Away
                  Oakland              0  0  0   0.000     Home
                  Nebraska             0  0  0   0.000     Home
                  Michigan             0  0  0   0.000     Away
                  Chicago              0  0  0   0.000     Away
                  Hartford             0  0  0   0.000     Away
                  Carolina             0  0  0   0.000     Home
                  Michigan             0  0  0   0.000     Home
                  Davis                0  0  0   0.000     Away
                  Chicago              0  0  0   0.000     Home
                  Washington           0  0  0   0.000     Away
                  Boston               0  0  0   0.000     Home
                  San Diego            0  0  0   0.000     Home
                  Nebraska             0  0  0   0.000     Away

top
























San Diego Demons Schedule
                                               Opponent
      Result      Opponent            W  L  T   WINPCT  Location
                  Oakland              0  0  0   0.000     Away
                  Sacramento           0  0  0   0.000     Home
                  Los Angeles          0  0  0   0.000     Home
                  Zuni                 0  0  0   0.000     Away
                  Oakland              0  0  0   0.000     Home
                  Reno                 0  0  0   0.000     Home
                  Los Angeles          0  0  0   0.000     Away
                  Chicago              0  0  0   0.000     Home
                  Vancouver            0  0  0   0.000     Home
                  Michigan             0  0  0   0.000     Away
                  Davis                0  0  0   0.000     Home
                  Davis                0  0  0   0.000     Away
                  New York             0  0  0   0.000     Away
                  Denver               0  0  0   0.000     Away

top
























Sacramento Titans Schedule
                                               Opponent
      Result      Opponent            W  L  T   WINPCT  Location
                  Hartford             0  0  0   0.000     Away
                  San Diego            0  0  0   0.000     Away
                  Vancouver            0  0  0   0.000     Home
                  Davis                0  0  0   0.000     Home
                  Reno                 0  0  0   0.000     Away
                  New Jersey           0  0  0   0.000     Home
                  Denver               0  0  0   0.000     Away
                  Zuni                 0  0  0   0.000     Home
                  Los Angeles          0  0  0   0.000     Home
                  Zuni                 0  0  0   0.000     Away
                  Denver               0  0  0   0.000     Home
                  Oakland              0  0  0   0.000     Away
                  Vancouver            0  0  0   0.000     Away
                  Reno                 0  0  0   0.000     Home

top
























Oakland Raiders Schedule
                                               Opponent
      Result      Opponent            W  L  T   WINPCT  Location
                  San Diego            0  0  0   0.000     Home
                  New York             0  0  0   0.000     Away
                  Reno                 0  0  0   0.000     Home
                  Vancouver            0  0  0   0.000     Home
                  San Diego            0  0  0   0.000     Away
                  Davis                0  0  0   0.000     Home
                  Zuni                 0  0  0   0.000     Away
                  Davis                0  0  0   0.000     Away
                  Denver               0  0  0   0.000     Away
                  Los Angeles          0  0  0   0.000     Home
                  Nebraska             0  0  0   0.000     Home
                  Sacramento           0  0  0   0.000     Home
                  Los Angeles          0  0  0   0.000     Away
                  Chicago              0  0  0   0.000     Away

top
























Los Angeles Shutterbugs Schedule
                                               Opponent
      Result      Opponent            W  L  T   WINPCT  Location
                  Davis                0  0  0   0.000     Home
                  Vancouver            0  0  0   0.000     Away
                  San Diego            0  0  0   0.000     Away
                  Denver               0  0  0   0.000     Home
                  Nebraska             0  0  0   0.000     Home
                  Chicago              0  0  0   0.000     Away
                  San Diego            0  0  0   0.000     Home
                  Reno                 0  0  0   0.000     Away
                  Sacramento           0  0  0   0.000     Away
                  Oakland              0  0  0   0.000     Away
                  Zuni                 0  0  0   0.000     Home
                  Michigan             0  0  0   0.000     Home
                  Oakland              0  0  0   0.000     Home
                  Davis                0  0  0   0.000     Away

top
























Davis Mustangs Schedule
                                               Opponent
      Result      Opponent            W  L  T   WINPCT  Location
                  Los Angeles          0  0  0   0.000     Away
                  Zuni                 0  0  0   0.000     Home
                  Denver               0  0  0   0.000     Home
                  Sacramento           0  0  0   0.000     Away
                  Michigan             0  0  0   0.000     Home
                  Oakland              0  0  0   0.000     Away
                  Nebraska             0  0  0   0.000     Away
                  Oakland              0  0  0   0.000     Home
                  New York             0  0  0   0.000     Home
                  Vancouver            0  0  0   0.000     Away
                  San Diego            0  0  0   0.000     Away
                  San Diego            0  0  0   0.000     Home
                  Reno                 0  0  0   0.000     Away
                  Los Angeles          0  0  0   0.000     Home

top
























Zuni Thunderbirds Schedule
                                               Opponent
      Result      Opponent            W  L  T   WINPCT  Location
                  Vancouver            0  0  0   0.000     Away
                  Davis                0  0  0   0.000     Away
                  Carolina             0  0  0   0.000     Home
                  San Diego            0  0  0   0.000     Home
                  Denver               0  0  0   0.000     Away
                  Washington           0  0  0   0.000     Away
                  Oakland              0  0  0   0.000     Home
                  Sacramento           0  0  0   0.000     Away
                  Reno                 0  0  0   0.000     Home
                  Sacramento           0  0  0   0.000     Home
                  Los Angeles          0  0  0   0.000     Away
                  Reno                 0  0  0   0.000     Away
                  Denver               0  0  0   0.000     Home
                  Vancouver            0  0  0   0.000     Home

top
























Vancouver Voles Schedule
                                               Opponent
      Result      Opponent            W  L  T   WINPCT  Location
                  Zuni                 0  0  0   0.000     Home
                  Los Angeles          0  0  0   0.000     Home
                  Sacramento           0  0  0   0.000     Away
                  Oakland              0  0  0   0.000     Away
                  Hartford             0  0  0   0.000     Home
                  Boston               0  0  0   0.000     Away
                  Reno                 0  0  0   0.000     Home
                  Denver               0  0  0   0.000     Home
                  San Diego            0  0  0   0.000     Away
                  Davis                0  0  0   0.000     Home
                  Reno                 0  0  0   0.000     Away
                  Denver               0  0  0   0.000     Away
                  Sacramento           0  0  0   0.000     Home
                  Zuni                 0  0  0   0.000     Away

top
























Reno Ravens Schedule
                                               Opponent
      Result      Opponent            W  L  T   WINPCT  Location
                  Denver               0  0  0   0.000     Home
                  New Jersey           0  0  0   0.000     Away
                  Oakland              0  0  0   0.000     Away
                  Washington           0  0  0   0.000     Home
                  Sacramento           0  0  0   0.000     Home
                  San Diego            0  0  0   0.000     Away
                  Vancouver            0  0  0   0.000     Away
                  Los Angeles          0  0  0   0.000     Home
                  Zuni                 0  0  0   0.000     Away
                  Denver               0  0  0   0.000     Away
                  Vancouver            0  0  0   0.000     Home
                  Zuni                 0  0  0   0.000     Home
                  Davis                0  0  0   0.000     Home
                  Sacramento           0  0  0   0.000     Away

top
























Denver Broncos Schedule
                                               Opponent
      Result      Opponent            W  L  T   WINPCT  Location
                  Reno                 0  0  0   0.000     Away
                  Boston               0  0  0   0.000     Home
                  Davis                0  0  0   0.000     Away
                  Los Angeles          0  0  0   0.000     Away
                  Zuni                 0  0  0   0.000     Home
                  Carolina             0  0  0   0.000     Away
                  Sacramento           0  0  0   0.000     Home
                  Vancouver            0  0  0   0.000     Away
                  Oakland              0  0  0   0.000     Home
                  Reno                 0  0  0   0.000     Home
                  Sacramento           0  0  0   0.000     Away
                  Vancouver            0  0  0   0.000     Home
                  Zuni                 0  0  0   0.000     Away
                  San Diego            0  0  0   0.000     Home

top




















Created with Rafie's Weekly Suite v1.03 [Unregistered]
Suggestions?
This page created on Mon Nov 02 01:17:09 2009